• BIST 100
    11.118,58
    % 1,34
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,0761
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,5432
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,2669
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    5.435,80
    % 0,45
  • CUMHURIYET ALTINI
    36.503,00
    % -0,93
  • ALTIN (ONS)
    4.024,93
    % 0,58
  • BITCOIN/TL
    4526042,186
    % -2,69

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.872,92 1.15 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.533,55 1.63 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.346,87 1 10:27
BIST 100 11.011,87 1.29 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.014,79 1.29 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.012,55 1.29 10:27
BIST 100-30 19.972,89 1.14 10:27
BIST 30 11.984,52 1.35 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.276,79 1.36 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.985,53 1.35 10:27
BIST 50 9.528,80 1.35 10:27
50-30 8.002,37 1.31 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.891,92 1.31 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.999,35 1.31 10:27
500 14.006,96 1.1 10:27
ADANA 50.426,38 2.11 10:27
ALTIN TAHVILI 12.449,70 0.05 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.371,16 0.08 10:27
ANA 58.294,33 0.54 10:27
ANKARA 30.828,03 0.72 10:27
ANTALYA 17.555,76 1.32 10:27
ARACI KURUMLAR 126.141,68 -0.44 10:27
AYDIN 7.856,04 3.18 10:27
BALIKESIR 12.960,00 0.07 10:27
BANKA 14.967,69 2.58 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 13.984,22 1.05 10:27
BILISIM 5.485,21 1.68 10:27
BURSA 18.119,18 1.27 10:27
DENIZLI 8.335,59 3.27 10:27
ELEKTRIK 677,87 0.74 10:27
FIN KIR FAKTORING 20.581,21 0.11 10:27
GAYRIMENKUL YO 5.905,65 1.1 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.905,65 1.1 10:27
GERI ALIM 11.915,80 0.95 10:27
GIDA ICECEK 11.947,49 0.72 10:27
HALKA ARZ 165.430,21 0.65 10:27
HIZMETLER 11.029,37 0.88 10:27
HOLDING VE YATIRIM 12.066,66 0.75 10:27
ILETISIM 2.537,61 1.22 10:27
INSAAT 17.827,70 0 10:27
ISTANBUL 14.939,04 0.88 10:27
IZMIR 17.109,19 1.37 10:27
KATILIM 100 12.695,67 1 10:27
KATILIM 30 11.913,81 1.09 10:27
KATILIM 50 12.640,81 0.96 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.059,97 0.82 10:27
KATILIM TEMETTU 13.000,60 0.45 10:27
KATILIM TUM 13.169,65 0.88 10:27
KAYSERI 36.845,71 1.19 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 13.719,45 0.69 10:27
KOBI SANAYI 40.574,84 1.77 10:27
KOCAELI 29.666,21 0.72 10:27
KONYA 16.610,11 2.63 10:27
KURUMSAL YONETIM 9.934,74 1.13 10:27
LIKIT BANKA 13.326,93 2.59 10:27
MADENCILIK 9.651,61 -0.01 10:27
MALI 15.673,52 1.3 10:27
MANISA 2.899,74 1.66 10:27
MENKUL KIYM YO 4.199,25 0.55 10:27
METAL ANA 18.751,59 2.09 10:27
METAL ESYA MAKINA 21.121,98 1.65 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 7.582,03 1.08 10:27
SIGORTA 70.571,71 1.36 10:27
SINAI 14.405,78 1.1 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.405,78 1.1 10:27
SPOR 2.460,08 0.89 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.774,95 1.31 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 14.264,40 1.33 10:27
TAS TOPRAK 13.838,12 0.64 10:27
TEKIRDAG 51.982,03 1.56 10:27
TEKNOLOJI 26.938,36 0.83 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.204,80 1.38 10:27
TEKSTIL DERI 4.761,09 1.05 10:27
TEMETTU 12.127,56 1.18 10:27
TEMETTU 25 14.030,19 1.4 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.980,98 1.47 10:27
TICARET 25.395,72 0.89 10:27
TUM 14.168,62 1.09 10:27
TUM-100 58.266,49 0.64 10:27
TURIZM 1.967,55 -1.28 10:27
ULASTIRMA 37.184,96 1.29 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.427,92 1.19 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 8.598,53 1.53 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 928,66 1.46 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.360,55 2.19 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.249,89 1.21 10:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.135,42 1.02 10:27
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.070,51 1.24 10:27
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.093,11 1.2 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 156,67 0.38 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.111,35 1.07 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.719,04 1.97 10:27