• BIST 100
    13.796,31
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    43,6475
    % 0,04
  • € EURO
    52,0430
    % 0,21
  • £ POUND
    59,7015
    % 0,23
  • ALTIN (TL/GR)
    7.100,31
    % 0,63
  • CUMHURIYET ALTINI
    47.421,00
    % -0,19
  • ALTIN (ONS)
    5.051,77
    % 0,43
  • BITCOIN/TL
    2926790,633
    % -2,66

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,57 -1,84 41.853.739,52 10:38
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,46 -0,63 12.332.196,50 10:38
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,30 0,44 4.349.250,60 10:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,06 -1,69 11.800.162,64 10:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,19 -1,65 138.507.697,59 10:38
ADGYO ADRA GMYO 63,55 1,76 71.961.400,05 10:38
AEFES ANADOLU EFES 20,20 -0,59 153.201.206,54 10:38
AFYON AFYON CIMENTO 14,78 0,27 3.275.743,58 10:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,30 -0,52 9.761.223,80 10:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,90 -0,85 24.666.407,62 10:38
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 0,00 12.472.366,19 10:38
AGYO ATAKULE GMYO 7,73 -0,26 575.871,28 10:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,74 0,39 27.691.051,94 10:38
AHSGY AHES GMYO 25,24 -3,00 9.859.226,90 10:38
AKBNK AKBANK 83,40 -0,18 1.527.029.577,30 10:38
AKCNS AKCANSA 203,90 -1,31 33.075.446,90 10:38
AKENR AKENERJI 11,24 -0,53 9.844.662,51 10:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 -0,34 10.339.902,44 10:38
AKFIS AKFEN INSAAT 22,50 -0,35 4.458.810,92 10:38
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,75 -0,80 15.658.380,98 10:38
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,00 21.486.197,67 10:37
AKHAN AKHAN UN 31,46 10,00 655.704.353,50 10:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,20 0,00 529.751,80 10:31
AKSA AKSA 10,77 -0,46 20.159.841,94 10:39
AKSEN AKSA ENERJI 68,75 -1,01 45.423.590,35 10:38
AKSGY AKIS GMYO 8,75 -1,02 5.991.575,12 10:37
AKSUE AKSU ENERJI 22,72 -1,22 4.863.687,90 10:38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -1,02 1.152.348,44 10:37
ALARK ALARKO HOLDING 111,50 -1,15 170.812.292,50 10:38
ALBRK ALBARAKA TURK 9,17 -0,33 30.756.078,11 10:38
ALCAR ALARKO CARRIER 904,50 -0,44 4.758.788,50 10:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,80 -0,50 6.294.178,90 10:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,92 -0,52 12.201.280,46 10:38
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 -0,56 34.522.964,87 10:38
ALKA ALKIM KAGIT 13,06 0,62 24.753.123,28 10:38
ALKIM ALKIM KIMYA 19,63 -0,20 5.067.800,08 10:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 253,50 1,89 45.748.580,75 10:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,31 0,08 250.986.714,89 10:38
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,71 -0,51 37.105.561,06 10:39
ALVES ALVES KABLO 4,10 2,50 196.623.648,23 10:38
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,25 -0,31 5.388.424,26 10:38
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 0,09 2.817.545,65 10:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,90 -0,91 12.707.004,50 10:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,24 -0,44 23.568.634,10 10:38
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,25 -0,98 2.743.588,45 10:38
ARCLK ARCELIK 122,90 -0,08 76.375.356,70 10:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,26 0,59 44.286.838,02 10:38
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,10 -0,64 3.853.169,82 10:38
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,10 -3,60 134.106.539,90 10:39
ARMGD ARMADA GIDA 88,00 4,39 47.390.383,50 10:39
ARSAN ARSAN HOLDING 4,57 0,66 19.059.080,33 10:38
ARTMS ARTEMIS HALI 40,60 -0,49 12.112.582,28 10:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,33 7,07 255.579.637,83 10:38
ASELS ASELSAN 297,25 -0,34 2.907.268.381,75 10:39
ASGYO ASCE GMYO 11,46 -0,09 3.012.111,43 10:38
ASTOR ASTOR ENERJI 165,80 0,48 1.096.043.193,50 10:38
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 0,23 6.100.024,00 10:38
ATAGY ATA GMYO 13,85 0,65 730.537,10 10:37
ATAKP ATAKEY PATATES 57,60 -1,29 10.356.079,50 10:38
ATATP ATP YAZILIM 152,40 -0,78 23.740.812,70 10:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 119,80 -1,96 1.763.456,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 11,92 8,76 33.754.744,43 10:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 0,80 607.352,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,50 -2,27 6.754.418,06 10:38
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,66 -0,35 4.729.675,54 10:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,90 -1,21 15.650.227,38 10:38
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 -0,55 10.123.644,15 10:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,01 1,46 2.579.114,36 10:37
AYCES ALTINYUNUS CESME 504,00 -1,18 4.973.880,50 10:37
AYDEM AYDEM ENERJI 25,14 -3,83 107.437.694,18 10:38
AYEN AYEN ENERJI 28,94 -0,21 5.188.081,86 10:38
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,70 0,32 579.931,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 230,60 1,05 23.503.211,30 10:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,77 -0,63 4.161.875,09 10:38
BAGFS BAGFAS 30,54 0,39 5.347.158,20 10:38
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,40 3,08 62.183.414,10 10:38
BAKAB BAK AMBALAJ 40,74 -0,83 1.147.446,74 10:38
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,50 -0,19 178.123,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,63 -1,31 26.697.478,16 10:38
BANVT BANVIT 174,90 -0,57 5.538.950,50 10:39
BARMA BAREM AMBALAJ 45,72 0,84 6.554.445,06 10:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,64 0,77 226.670,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,84 -0,53 3.284.979,92 10:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 -0,85 5.068.898,92 10:38
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 -0,21 4.630.524,32 10:38
BERA BERA HOLDING 20,46 0,79 219.063.612,24 10:38
BESLR BESLER GIDA 14,34 0,42 10.805.715,91 10:38
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,17 10,00 504.309,96 10:38
BEYAZ BEYAZ FILO 30,44 -0,39 6.957.373,02 10:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 0,31 11.297.584,50 10:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,16 -1,39 15.732.737,46 10:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 10,71 -0,93 8.022.744,38 10:38
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,63 -2,66 49.317.403,45 10:39
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 309,50 0,00 10.468.239,25 10:38
BIMAS BIM MAGAZALAR 699,50 0,14 611.227.517,50 10:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,40 -4,10 118.777.945,70 10:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,26 -4,58 1.567.480.382,10 10:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,68 -0,05 5.908.825,46 10:37
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,94 -0,13 913.610,70 10:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,63 13.294.718,81 10:38
BLCYT BILICI YATIRIM 47,46 -1,13 6.469.902,44 10:38
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,22 0,33 23.988.102,00 10:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,98 -0,72 7.142.012,96 10:38
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 111,70 0,27 18.983.266,60 10:38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,64 -0,45 6.989.465,34 10:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,74 0,00 4.077.055,28 10:38
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,73 -1,09 7.773.957,85 10:38
BORSK BOR SEKER 6,40 -0,47 12.552.135,97 10:38
BOSSA BOSSA 7,04 -0,85 5.037.240,92 10:38
BRISA BRISA 92,00 0,49 3.024.198,15 10:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,68 1,33 2.833.346,88 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,17 -1,08 673.954,72 10:37
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,50 3,31 41.263.486,10 10:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,66 -0,57 8.859.436,36 10:38
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 3,87 100.174,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 748,50 -2,73 343.739.356,00 10:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.367,00 -1,99 66.455.103,00 10:38
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,28 -0,68 33.603.907,32 10:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 -0,81 80.301.561,60 10:38
BUCIM BURSA CIMENTO 6,98 -0,71 9.967.961,43 10:38
BULGS BULLS GSYO 47,28 0,81 55.873.327,80 10:38
BURCE BURCELIK 60,30 -3,37 31.746.617,50 10:38
BURVA BURCELIK VANA 817,50 -0,61 9.685.134,50 10:38
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,20 0,43 16.809.383,60 10:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,70 3,56 5.484.500,84 10:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,81 0,56 93.659.745,02 10:38
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,35 0,00 11.179.864,01 10:39
CASA CASA EMTIA PETROL 99,80 -0,30 97.704,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,38 -1,34 5.619.593,90 10:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,05 -2,24 76.592.907,45 10:39
CELHA CELIK HALAT 10,49 -0,76 2.814.298,78 10:38
CEMAS CEMAS DOKUM 5,85 2,27 81.426.045,31 10:38
CEMTS CEMTAS 12,53 0,00 12.096.417,50 10:38
CEMZY CEM ZEYTIN 65,25 2,11 36.521.929,20 10:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,82 2,24 8.715.816,64 10:38
CGCAM CAGDAS CAM 38,88 0,36 16.025.038,48 10:38
CIMSA CIMSA 50,45 -0,98 66.904.188,10 10:39
CLEBI CELEBI 1.841,00 0,00 11.734.184,00 10:39
CMBTN CIMBETON 1.963,00 -0,86 8.426.178,00 10:39
CMENT CIMENTAS 360,00 -1,10 218.880,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 1,12 9.471.449,91 10:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 228,80 -1,59 4.621.372,00 10:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,30 -0,93 7.974.007,85 10:39
CRFSA CARREFOURSA 137,60 -1,01 23.909.372,20 10:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,48 -2,71 6.890.136,58 10:38
CVKMD CVK MADEN 42,64 -0,70 302.758.387,48 10:39
CWENE CW ENERJI 32,66 -1,03 369.390.653,52 10:39
DAGI DAGI GIYIM 6,61 -0,60 17.650.543,86 10:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,93 -1,40 43.290.259,99 10:38
DARDL DARDANEL 2,36 0,43 67.210.851,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,23 0,61 13.285.253,73 10:38
DENGE DENGE HOLDING 2,80 0,36 10.697.981,73 10:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,01 -0,36 18.849.725,56 10:38
DERIM DERIMOD 40,02 -0,45 1.985.725,88 10:39
DESA DESA DERI 11,88 -0,17 872.789,12 10:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,84 -0,61 1.972.848,70 10:36
DEVA DEVA HOLDING 77,80 1,57 14.426.208,50 10:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,35 -0,42 1.581.051,05 10:38
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,31 1.469.457,24 10:38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 0,39 1.675.336,52 10:38
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 3,85 286.686,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,32 -0,85 18.762.319,58 10:39
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 0,17 8.397.285,16 10:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,08 -0,49 14.574.008,15 10:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,23 -0,22 5.973.953,12 10:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,92 -2,13 13.167.500,42 10:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,20 -0,56 94.579.742,20 10:39
DOCO DO-CO 10.000,00 0,23 4.332.992,50 10:37
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,06 -0,74 10.735.941,78 10:38
DOFRB DOF ROBOTIK 91,15 1,00 142.834.383,75 10:38
DOGUB DOGUSAN 41,80 7,95 41.542.562,44 10:38
DOHOL DOGAN HOLDING 20,78 -0,38 18.639.748,10 10:38
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,36 -0,70 1.609.882,84 10:38
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 858,50 0,06 140.024.156,50 10:38
DUNYH DUNYA HOLDING 118,20 2,07 30.347.051,80 10:38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,85 0,52 5.402.132,21 10:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,72 -2,57 27.209.401,47 10:39
DYOBY DYO BOYA 15,57 1,17 33.315.917,68 10:38
DZGYO DENIZ GMYO 9,84 9,45 42.071.910,72 10:38
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,05 -0,81 2.232.477,00 10:38
ECILC ECZACIBASI ILAC 122,90 1,49 245.921.302,00 10:38
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,50 -5,70 160.478.229,56 10:36
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,25 0,99 41.731.507,25 10:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,70 1,61 203.126.707,29 10:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,14 1,06 7.788.095,02 10:38
EFOR EFOR YATIRIM 22,26 -0,36 58.319.649,10 10:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.402,50 1,82 89.033.065,00 10:38
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,54 -0,06 28.320.611,34 10:38
EGEPO NASMED EGEPOL 11,55 -0,52 8.952.309,48 10:38
EGGUB EGE GUBRE 97,35 0,21 10.210.477,50 10:38
EGPRO EGE PROFIL 25,98 -0,08 2.481.258,70 10:38
EGSER EGE SERAMIK 3,26 0,31 1.033.288,78 10:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,96 -0,58 704.047.858,58 10:39
EKIZ EKIZ KIMYA 130,00 1,01 130.130,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,85 -1,02 12.403.847,14 10:38
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 -0,87 5.245.527,36 10:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,74 0,31 6.556.753,08 10:38
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,40 -0,09 20.850.880,04 10:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,60 -2,08 242.620,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,66 0,64 24.431.973,83 10:39
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 -0,10 11.762.412,55 10:38
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,74 60.770.767,90 10:38
ENKAI ENKA INSAAT 94,65 -0,73 131.975.795,25 10:39
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,18 0,27 21.486.670,92 10:38
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,61 -0,85 31.967.033,19 10:39
EPLAS EGEPLAST 7,07 4,43 19.224.630,17 10:38
ERBOS ERBOSAN 213,10 0,33 2.413.686,00 10:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,45 0,24 16.659.804,90 10:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,22 0,07 856.813.638,80 10:38
ERSU ERSU GIDA 18,12 -0,44 1.168.242,23 10:38
ESCAR ESCAR FILO 26,82 0,00 23.373.848,26 10:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,81 -0,52 10.827.063,32 10:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 0,00 24.292.691,04 10:38
ETILR ETILER GIDA 4,17 -0,71 5.112.809,12 10:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,70 -0,31 744.350,72 10:38
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,20 -4,07 1.176.634,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,50 -0,96 1.640.451,64 10:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,38 -0,71 37.023.597,96 10:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 0,00 39.147.196,67 10:38
EUYO EURO YAT. ORT. 18,42 0,99 703.058,70 10:33
EYGYO EYG GMYO 3,40 -0,58 1.009.627,17 10:38
FADE FADE GIDA 16,20 0,12 3.108.998,65 10:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 -0,62 89.881.837,41 10:38
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 -1,03 3.463.931,91 10:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 -0,46 7.524.249,75 10:38
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 -0,92 14.237.482,33 10:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 -1,13 66.664.506,93 10:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,60 -0,93 13.791.851,15 10:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,10 -1,83 30.107.922,62 10:38
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,78 2,26 253.130.218,44 10:39
FROTO FORD OTOSAN 117,80 1,64 455.042.623,60 10:39
FZLGY FUZUL GMYO 12,39 -1,98 22.966.549,27 10:38
GARAN GARANTI BANKASI 153,60 -1,03 954.619.643,70 10:39
GARFA GARANTI FAKTORING 28,68 -0,14 2.926.550,44 10:38
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 -0,28 20.300,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,61 7,83 109.052.960,48 10:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,56 -0,65 5.661.619,28 10:38
GENIL GEN ILAC 8,55 -0,58 77.383.376,80 10:38
GENTS GENTAS 10,70 -2,01 28.900.201,97 10:37
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,76 10,00 317.143.399,28 10:38
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,75 -0,62 20.212.927,50 10:38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,80 -0,40 75.300.985,15 10:38
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,68 1,48 2.410.568,00 10:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,20 0,80 7.588.668,15 10:38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,10 -0,21 35.601.465,00 10:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,57 -0,87 6.052.214,21 10:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,58 1,23 15.979.328,83 10:38
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,62 0,83 13.534.161,28 10:38
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 0,18 10.931.868,44 10:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,50 0,41 11.097.547,25 10:38
GOODY GOOD-YEAR 15,88 0,00 1.140.535,28 10:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,80 0,15 7.047.569,80 10:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,63 -0,11 750.937,49 10:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 362,50 -0,82 10.927.439,75 10:37
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,50 -0,10 101.273.721,05 10:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,04 -0,30 1.300.433,80 10:37
GSDHO GSD HOLDING 5,09 -0,20 1.505.458,37 10:38
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,00 30.129.678,36 10:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 516,00 -0,67 283.319.515,00 10:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 257,00 5,80 51.024.253,30 10:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,80 -0,37 21.652.836,66 10:38
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,85 -1,86 327.169.019,70 10:38
HALKB T. HALK BANKASI 45,92 -0,61 620.653.550,50 10:39
HATEK HATAY TEKSTIL 15,26 -0,33 7.082.612,20 10:38
HATSN HATSAN GEMI 41,96 0,62 12.820.984,34 10:38
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 0,29 92.174.982,35 10:38
HEDEF HEDEF HOLDING 74,60 1,70 152.039.643,55 10:38
HEKTS HEKTAS 3,24 0,00 38.963.144,31 10:38
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,62 0,00 13.045.000,13 10:38
HLGYO HALK GMYO 4,63 0,87 25.621.889,25 10:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,20 -1,51 14.357.148,10 10:38
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,90 0,70 9.877.379,55 10:38
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,70 -0,67 8.010.688,62 10:38
HUBVC HUB GIRISIM 3,83 -0,26 3.896.017,62 10:38
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 -0,59 6.801.565,20 10:38
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,54 2.256.274,85 10:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,21 -0,56 1.845.413,61 10:38
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 0,38 5.643.598,81 10:38
IDGYO IDEALIST GMYO 4,21 -0,94 677.024,60 10:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,40 0,58 38.591.556,25 10:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,12 1,69 71.245.080,32 10:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 -0,85 233.913,53 10:38
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 0,63 2.225.870,46 10:38
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 0,43 34.569.303,90 10:38
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 5.226.116,20 10:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 0,52 1.007.289,34 10:38
IMASM IMAS MAKINA 4,84 -1,63 208.269.975,47 10:38
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,30 -1,19 12.520.137,98 10:38
INFO INFO YATIRIM 4,31 -0,92 16.504.594,34 10:38
INGRM INGRAM BILISIM 428,00 -0,29 2.089.790,25 10:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 0,75 224.370,00 09:55
INTEM INTEMA 391,75 0,45 4.066.901,00 10:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,80 5,15 80.523.884,10 10:39
INVES INVESTCO HOLDING 240,30 0,17 2.101.634,50 10:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,20 0,00 99.091,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,84 -0,53 1.993.876.822,99 10:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,24 1,27 37.618.424,28 10:38
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 -0,49 3.092.064,54 10:37
ISGSY IS GIRISIM 91,65 1,33 42.552.037,00 10:39
ISGYO IS GMYO 22,80 -4,04 50.866.420,26 10:38
ISKPL ISIK PLASTIK 11,46 -0,35 33.991.011,24 10:38
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,54 -0,79 53.756.990,30 10:38
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,78 1.836.721,47 10:38
ISYAT IS YAT. ORT. 9,31 -0,21 1.758.009,54 10:38
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,52 -0,94 22.848.530,75 10:38
IZFAS IZMIR FIRCA 54,95 -0,81 11.796.422,00 10:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 -0,15 1.046.501,50 10:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,68 -0,26 3.041.671,40 10:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 3,13 62.124.253,19 10:38
KAPLM KAPLAMIN 407,25 -1,69 35.845.225,75 10:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,59 0,42 23.691.751,58 10:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 0,39 18.862.144,00 10:39
KARTN KARTONSAN 83,45 -0,18 4.515.093,05 10:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,69 88.381.242,17 10:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 0,00 16.211.098,36 10:39
KBORU KUZEY BORU 19,08 0,10 63.547.608,21 10:38
KCAER KOCAER CELIK 11,66 0,60 51.877.119,65 10:39
KCHOL KOC HOLDING 205,10 -0,44 1.008.007.246,10 10:39
KENT KENT GIDA 655,00 -2,24 1.908.015,00 09:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 304,00 -3,57 1.779.080,00 10:38
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 92.006,05 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,48 1,75 93.807.665,73 10:38
KGYO KORAY GMYO 7,40 -0,40 9.335.453,50 10:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,69 -0,25 676.439,87 10:38
KLGYO KILER GMYO 6,90 -1,00 23.811.671,94 10:38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,82 -1,43 17.446.496,30 10:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,64 0,72 16.162.786,02 10:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,25 -0,64 76.220,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 606,00 5,12 258.365.372,50 10:38
KLSER KALESERAMIK 28,96 -0,82 10.572.845,90 10:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,94 -0,13 8.244.068,25 10:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,25 2,52 67.596.211,75 10:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,63 -0,57 3.147.279,62 10:38
KNFRT KONFRUT TARIM 12,76 -1,01 10.433.274,86 10:38
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,36 8.514.565,53 10:38
KONKA KONYA KAGIT 16,16 -0,25 6.626.139,83 10:38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,12 0,10 123.338.746,47 10:39
KONYA KONYA CIMENTO 4.512,50 0,28 18.540.580,00 10:38
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 0,00 5.318.116,11 10:38
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 -0,36 4.138.715,60 10:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,90 -0,53 13.143.809,49 10:39
KRDMA KARDEMIR (A) 29,08 0,35 11.228.526,98 10:38
KRDMB KARDEMIR (B) 34,96 1,16 6.781.126,22 10:38
KRDMD KARDEMIR (D) 30,40 0,13 416.888.029,72 10:38
KRGYO KORFEZ GMYO 3,16 -0,63 4.464.973,24 10:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,90 0,13 3.416.241,69 10:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,86 0,34 4.239.835,06 10:38
KRSTL KRISTAL KOLA 11,84 0,00 9.986.496,19 10:38
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,74 2,36 4.547.972,12 10:38
KRVGD KERVAN GIDA 3,09 -0,64 5.161.544,12 10:38
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 3,24 157.950,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 41,52 0,39 777.354.544,72 10:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 80,10 0,88 11.144.425,40 10:39
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,90 -0,18 5.525.616,70 10:39
KUVVA KUVVA GIDA 117,00 0,00 185.328,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,95 -1,10 119.893.918,90 10:39
KZBGY KIZILBUK GYO 13,21 0,00 31.584.217,49 10:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,02 -1,66 10.895.619,72 10:38
LIDER LDR TURIZM 76,35 -0,84 12.812.850,60 10:38
LIDFA LIDER FAKTORING 3,08 -0,96 6.679.299,85 10:38
