Dolar | 38,8396 | % 0 |
Euro | 44,0267 | % 0.35 |
Sterlin | 52,1279 | % 0.13 |
Bitcoin | 4136233,00 | % 1.37 |
Ethereum | 99063,00 | % 0.81 |
Çeyrek | 6.787,00 | % 0,25 |
G. Altın | 4.132,92 | % 0,59 |
BIST 100 | 9.497,05 | % -0,18 |
Litecoin | 3676.52 | % 1.10 |
B. Cash | 15477.66,00 | % 2.32 |
Yükleniyor...