• BIST 100
    10.559,76
    % 2,32
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2816
    % 0,01
  • € EURO
    35,0291
    % -0,18
  • £ POUND
    40,8674
    % -0,16
  • ALTIN (TL/GR)
    2.477,09
    % 0,46
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.091,00
    % 0,02
  • ALTIN (ONS)
    2.387,04
    % 0,46
  • BITCOIN/TL
    2137348,199
    % 0,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.857,03 0.95 13:46
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,00 2.85 13:46
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.294,31 2.46 13:46
BIST 100 10.356,99 2.18 13:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.362,41 2.17 13:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.360,30 2.17 13:46
BIST 100-30 19.062,16 1.11 13:46
BIST 30 11.216,50 2.62 13:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.470,24 2.6 13:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.219,85 2.62 13:46
BIST 50 9.128,57 2.46 13:46
50-30 8.921,26 1.52 13:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.768,40 1.47 13:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.917,89 1.52 13:46
500 11.837,97 1.73 13:46
ADANA 89.111,91 1.21 13:46
ALTIN TAHVILI 5.409,46 0.74 13:46
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.404,48 0.77 13:46
ANA 31.617,52 0.27 13:46
ANKARA 17.962,01 0.98 13:46
ANTALYA 12.439,31 -0.72 13:46
ARACI KURUMLAR 44.050,54 1.25 13:46
AYDIN 5.186,89 0.54 13:46
BALIKESIR 9.946,88 -0.31 13:46
BANKA 13.700,33 4 13:46
BANKA DISI LIKIT 10 12.653,43 2.34 13:46
BILISIM 6.018,95 1.59 13:46
BURSA 19.598,95 0.43 13:46
DENIZLI 9.816,35 -1.37 13:46
ELEKTRIK 603,79 -0.1 13:46
FIN KIR FAKTORING 4.230,72 0.71 13:46
GAYRIMENKUL YO 2.891,24 -0.02 13:46
GERI ALIM 9.841,68 1.77 13:46
GIDA ICECEK 12.431,66 0.64 13:46
HALKA ARZ 101.520,17 -0.06 13:46
HIZMETLER 9.524,16 1.73 13:46
HOLDING VE YATIRIM 9.971,02 1.71 13:46
ILETISIM 2.145,54 2.55 13:46
INSAAT 10.070,65 0.28 13:46
ISTANBUL 13.500,53 1.71 13:46
IZMIR 15.832,27 0.49 13:46
KATILIM 100 9.605,93 1.59 13:46
KATILIM 30 10.057,47 1.69 13:46
KATILIM 50 10.042,05 1.61 13:46
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.858,37 1.69 13:46
KATILIM TEMETTU 10.878,42 0.76 13:46
KATILIM TUM 10.007,17 1.58 13:46
KAYSERI 37.148,29 0.68 13:46
KIMYA PETROL PLASTIK 14.000,70 2.29 13:46
KOBI SANAYI 30.053,73 -0.2 13:46
KOCAELI 29.987,84 1.77 13:46
KONYA 11.623,41 2.57 13:46
KURUMSAL YONETIM 8.687,31 1.76 13:46
LIKIT BANKA 12.152,44 3.92 13:46
MADENCILIK 6.224,62 -0.41 13:46
MALI 11.684,58 2.34 13:46
MANISA 5.019,06 2.03 13:46
MENKUL KIYM YO 4.419,64 -0.47 13:46
METAL ANA 17.147,26 1.25 13:46
METAL ESYA MAKINA 26.374,06 0.74 13:46
ORMAN KAGIT BASIM 6.710,76 -0.12 13:46
SIGORTA 58.752,79 1.72 13:46
SINAI 14.797,85 1.13 13:46
SPOR 3.911,45 3.1 13:46
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.002,14 0.15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,27 -0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.011,52 2.28 13:46
SURDURULEBILIRLIK 25 14.462,34 2.49 13:46
TAS TOPRAK 12.589,96 -0.08 13:46
TEKIRDAG 46.477,38 -1.54 13:46
TEKNOLOJI 14.183,35 1.41 13:46
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.105,85 1.57 13:46
TEKSTIL DERI 4.413,34 0.44 13:46
TEMETTU 10.983,51 2.07 13:46
TEMETTU 25 14.281,48 2.49 13:46
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.253,93 2.43 13:46
TICARET 23.991,85 1.94 13:46
TUM 11.906,80 1.71 13:46
TUM-100 35.895,77 0.25 13:46
TURIZM 1.440,65 -0.88 13:46
ULASTIRMA 34.787,48 3.01 13:46
YESIL OSBA EUROBOND USD 998,88 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 999,00 -0.22 17:25
YILDIZ 11.123,43 1.84 13:46
GARANTI BBVA IKLIM 8.055,36 2.51 13:46
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.098,75 2.24 13:46
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.606,82 2.11 13:46
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,00 1.03 13:46
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.037,03 1.33 13:46
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,67 -1.14 13:46
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.802,29 2.86 13:46
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.248,59 2.77 13:46