• BIST 100
    10.468,41
    % 1,44
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2757
    % -0,01
  • € EURO
    35,0870
    % -0,02
  • £ POUND
    40,9183
    % -0,04
  • ALTIN (TL/GR)
    2.474,92
    % 0,37
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.955,00
    % -0,07
  • ALTIN (ONS)
    2.383,25
    % 0,30
  • BITCOIN/TL
    2136784,649
    % 0,12

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,12 0,94 4.808.887,30 10:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 156,60 0,38 2.731.249,70 10:31
ADEL ADEL KALEMCILIK 710,00 -0,42 23.224.749,00 10:32
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,43 0,41 25.639.830,85 10:32
ADGYO ADRA GMYO 28,08 0,57 7.448.252,54 10:32
AEFES ANADOLU EFES 208,60 0,29 72.877.649,90 10:32
AFYON AFYON CIMENTO 14,33 0,92 18.067.191,18 10:32
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 92,60 1,76 11.242.455,35 10:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 367,00 2,59 45.306.965,25 10:32
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,74 0,46 111.739.358,88 10:32
AGYO ATAKULE GMYO 9,13 0,11 2.216.910,47 10:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,45 1,64 80.708.077,70 10:32
AKBNK AKBANK 61,15 3,38 1.582.647.314,30 10:32
AKCNS AKCANSA 151,50 0,93 41.863.019,40 10:32
AKENR AK ENERJI 19,49 9,99 147.066.953,24 10:32
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 1,69 32.780.194,59 10:32
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,50 0,56 60.008.397,18 10:32
AKGRT AKSIGORTA 7,98 2,44 53.970.639,10 10:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 328,00 1,16 3.438.585,25 10:32
AKSA AKSA 122,30 -0,57 41.182.674,40 10:32
AKSEN AKSA ENERJI 43,46 1,21 124.983.685,32 10:32
AKSGY AKIS GMYO 16,99 1,25 7.407.671,86 10:32
AKSUE AKSU ENERJI 15,19 -0,72 6.162.954,70 10:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,35 1,58 7.516.073,97 10:32
ALARK ALARKO HOLDING 115,00 0,17 137.976.235,80 10:32
ALBRK ALBARAKA TURK 5,31 2,12 39.308.296,06 10:32
ALCAR ALARKO CARRIER 1.416,00 0,21 8.963.271,00 10:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,70 0,54 6.131.203,80 10:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 89,25 0,00 45.650.331,65 10:32
ALGYO ALARKO GMYO 43,88 -0,05 8.515.602,14 10:32
ALKA ALKIM KAGIT 28,06 -0,14 3.007.212,52 10:32
ALKIM ALKIM KIMYA 37,96 0,64 5.776.058,28 10:32
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,88 -0,25 13.114.358,67 10:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,64 0,37 69.861.520,34 10:32
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 38,72 10,00 4.511.964,16 10:32
ALVES ALVES KABLO 52,70 0,19 39.153.873,30 10:32
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,80 0,53 1.628.853,07 10:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,20 0,30 2.248.669,75 10:32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,40 0,55 21.177.329,10 10:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,80 1,85 33.931.381,00 10:32
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,10 1,18 121.044.370,85 10:32
ARCLK ARCELIK 189,60 0,96 115.026.997,70 10:32
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,40 2,36 46.306.414,26 10:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,38 0,05 3.563.101,88 10:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,98 0,17 5.124.969,96 10:32
ARTMS ARTEMIS HALI 52,95 0,38 5.643.560,00 10:32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,68 0,40 5.406.395,72 10:32
ASELS ASELSAN 61,60 1,48 459.241.754,60 10:32
ASGYO ASCE GMYO 14,77 0,20 15.957.873,45 10:32
ASTOR ASTOR ENERJI 104,70 1,75 410.844.092,00 10:32
ASUZU ANADOLU ISUZU 102,20 0,29 52.814.986,70 10:32
ATAGY ATA GMYO 13,59 0,67 833.911,98 10:32
ATAKP ATAKEY PATATES 46,22 1,32 5.686.365,60 10:32
ATATP ATP YAZILIM 156,80 1,36 25.291.815,00 10:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,90 -0,94 2.820.615,90 10:32
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,12 0,16 2.339.506,47 10:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 -0,43 38.404,10 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,71 0,62 1.166.072,22 10:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,62 0,87 7.282.761,06 10:32
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 0,52 7.250.026,32 10:32
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,16 -0,31 39.355.154,56 10:32
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,12 0,92 1.614.664,12 10:32
AYCES ALTINYUNUS CESME 637,00 -0,70 9.543.392,50 10:32
AYDEM AYDEM ENERJI 33,02 -1,73 21.955.287,56 10:32
AYEN AYEN ENERJI 31,42 -1,26 16.986.246,14 10:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 60,45 -0,41 395.645,25 09:55
AYGAZ AYGAZ 204,30 -0,34 14.264.550,20 10:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 91,45 -0,22 11.082.814,50 10:32
BAGFS BAGFAS 26,16 3,48 19.230.639,42 10:32
BAKAB BAK AMBALAJ 48,06 1,01 614.195,16 10:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,48 0,00 331.749,12 09:55
BANVT BANVIT 243,00 -0,21 25.873.541,60 10:32
BARMA BAREM AMBALAJ 19,75 1,33 6.749.355,01 10:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,95 -0,19 269.363,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,40 1,03 37.811.988,70 10:32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 66,00 -1,49 27.413.362,40 10:32
BEGYO BATI EGE GMYO 4,01 0,50 9.531.753,90 10:32
BERA BERA HOLDING 18,60 1,31 56.623.441,71 10:32
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 -0,22 11.520.847,70 10:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 995,50 -0,75 33.057.819,00 10:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,32 -1,17 17.709.001,90 10:32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,16 -0,11 8.817.932,78 10:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 475,50 1,87 213.624.675,00 10:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 494,00 1,65 103.222.889,75 10:32
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,16 -1,75 49.455.784,90 10:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,76 2,31 5.859.921,52 10:32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 29,10 6,59 457.755.009,50 10:32
BLCYT BILICI YATIRIM 21,38 1,23 6.109.745,42 10:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,74 0,16 2.216.277,64 10:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,76 0,12 7.818.920,98 10:32
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,54 -0,47 9.883.196,74 10:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,64 0,39 28.873.562,88 10:32
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,70 -0,06 12.127.843,12 10:32
BORSK BOR SEKER 33,30 -0,42 25.157.511,38 10:32
BOSSA BOSSA 15,60 2,77 23.863.794,14 10:32
BRISA BRISA 120,20 0,42 10.830.135,30 10:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,68 -0,31 2.649.987,12 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 40,44 0,05 1.480.762,50 10:32
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,25 2,09 72.489.327,70 10:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,58 -0,44 18.229.512,62 10:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,59 0,00 159.188,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 555,00 1,46 82.652.205,00 10:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.780,00 0,72 23.485.045,00 10:32
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,86 1,06 23.473.027,32 10:32
BTCIM BATI CIMENTO 137,60 -1,29 56.380.621,70 10:32
BUCIM BURSA CIMENTO 9,00 -0,99 16.029.506,42 10:32
BURCE BURCELIK 274,50 -0,54 10.378.537,50 10:32
BURVA BURCELIK VANA 140,40 -0,78 5.642.254,60 10:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,40 9,95 30.428.451,20 10:32
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,90 -1,90 4.698.452,90 10:32
CANTE CAN2 TERMIK 17,94 -0,88 97.318.650,61 10:32
CASA CASA EMTIA PETROL 95,60 1,32 254.869,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,00 0,68 37.313.203,10 10:32
CCOLA COCA COLA ICECEK 756,50 0,46 68.820.917,00 10:32
CELHA CELIK HALAT 30,30 -0,39 1.771.913,56 10:32
CEMAS CEMAS DOKUM 3,42 1,18 20.000.701,39 10:32
CEMTS CEMTAS 10,49 0,58 9.545.240,62 10:32
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,66 -1,40 6.536.298,64 10:32
CIMSA CIMSA 32,62 0,12 45.565.284,88 10:32
CLEBI CELEBI 2.108,00 0,00 93.394.571,00 10:32
CMBTN CIMBETON 3.315,00 -1,49 18.140.435,00 10:32
CMENT CIMENTAS 485,25 -3,91 265.431,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,06 0,00 13.881.826,10 10:32
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 153,00 2,68 5.231.753,70 10:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,12 -0,85 6.981.200,45 10:31
CRFSA CARREFOURSA 140,60 1,44 9.201.139,80 10:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,30 -0,29 2.997.368,04 10:31
CVKMD CVK MADEN 583,00 3,00 143.973.742,00 10:32
CWENE CW ENERJI 261,00 0,19 29.073.320,00 10:32
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,76 1,37 2.220.816,38 10:32
DAGI DAGI GIYIM 10,02 3,51 16.103.747,89 10:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,62 0,66 37.377.679,20 10:32
DARDL DARDANEL 7,67 0,00 10.357.803,70 10:32
DENGE DENGE HOLDING 3,90 -0,51 15.251.486,80 10:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,64 2,01 18.468.233,70 10:32
DERIM DERIMOD 48,86 -0,77 3.753.815,62 10:32
DESA DESA DERI 27,74 0,58 7.369.298,00 10:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,64 2,06 9.064.698,74 10:32
DEVA DEVA HOLDING 79,45 0,06 10.014.023,95 10:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,20 0,24 5.235.657,34 10:31
DGGYO DOGUS GMYO 39,90 -0,35 5.384.705,32 10:32
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,46 1,97 31.316.048,16 10:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,80 0,51 228.249,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,62 1,31 1.558.422,01 10:32
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,24 1,06 4.425.767,88 10:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,86 0,15 5.248.039,12 10:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,39 1,25 1.644.669,28 10:32
DOAS DOGUS OTOMOTIV 291,25 0,26 125.921.855,25 10:32
DOBUR DOGAN BURDA 191,90 -0,05 5.021.684,90 10:32
DOCO DO-CO 5.147,50 0,15 6.788.410,00 10:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,32 0,51 9.527.774,70 10:32
DOGUB DOGUSAN 21,24 1,82 4.739.265,98 10:32
DOHOL DOGAN HOLDING 14,85 0,61 199.107.255,02 10:32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,62 -0,31 4.143.555,98 10:32
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,98 0,00 1.085.690,74 10:32
DYOBY DYO BOYA 54,25 1,12 7.944.499,85 10:32
DZGYO DENIZ GMYO 5,09 0,20 2.393.682,61 10:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,32 -0,96 10.320.196,78 10:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,10 2,33 38.459.126,70 10:32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 262,75 1,06 29.206.473,50 10:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,00 1,57 9.677.747,15 10:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,98 -2,48 8.486.640,54 10:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.065,00 0,46 40.969.487,50 10:32
EGEPO NASMED EGEPOL 22,08 0,27 5.317.989,54 10:31
EGGUB EGE GUBRE 46,00 0,35 4.523.819,02 10:32
EGPRO EGE PROFIL 210,00 0,00 11.168.517,00 10:32
EGSER EGE SERAMIK 3,81 0,26 2.895.198,10 10:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,88 0,34 239.124.538,66 10:32
EKIZ EKIZ KIMYA 83,50 -0,06 180.443,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 43,18 0,61 60.911.670,30 10:32
EKSUN EKSUN GIDA 63,90 -0,85 16.186.445,80 10:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,68 3,98 134.973.480,48 10:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,10 -1,05 7.087.675,88 10:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 455,00 0,00 1.167.985,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 184,80 -0,54 50.435.360,50 10:32
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,60 -0,08 71.425.812,20 10:32
ENKAI ENKA INSAAT 37,10 0,60 58.106.200,66 10:32
ENSRI ENSARI DERI 25,04 -3,54 13.805.419,64 10:32
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,38 -0,18 75.913.555,98 10:32
EPLAS EGEPLAST 8,50 4,81 65.566.039,72 10:32
ERBOS ERBOSAN 226,70 1,21 7.580.639,70 10:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 143,70 0,63 16.540.342,30 10:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,96 0,79 873.967.731,56 10:32
ERSU ERSU GIDA 27,60 9,96 36.736.476,26 10:32
ESCAR ESCAR FILO 314,25 1,53 16.835.452,25 10:32
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 70,55 1,07 9.038.261,50 10:32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,80 1,46 10.415.787,98 10:32
ETILR ETILER GIDA 23,06 -7,91 60.036.358,64 10:32
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,15 0,41 2.420.828,62 10:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,69 -0,81 13.136.836,27 10:32
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,20 0,00 492.879,60 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 145,10 -0,48 44.145.416,10 10:32
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,12 0,80 21.670.528,51 10:32
EUYO EURO YAT. ORT. 16,64 0,24 2.013.269,91 10:32
EYGYO EYG GMYO 10,17 -0,78 5.200.071,97 10:32
FADE FADE GIDA 17,46 0,69 3.574.035,83 10:32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,10 0,00 115.515.759,00 10:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 0,33 4.835.650,20 10:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 375,00 -0,60 10.998.076,75 10:32
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,84 -1,27 38.090.200,52 10:32
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 1,07 11.561.150,18 10:32
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,75 1,09 8.893.879,40 10:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,85 0,77 3.707.841,29 10:32
FROTO FORD OTOSAN 1.190,00 -1,00 207.757.144,00 10:32
FZLGY FUZUL GMYO 12,41 0,98 6.226.597,59 10:32
GARAN GARANTI BANKASI 90,60 2,03 633.099.145,55 10:32
GARFA GARANTI FAKTORING 34,86 -1,25 6.589.592,44 10:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,13 1,26 1.293.794,16 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,76 0,87 2.233.943,62 10:32
GENIL GEN ILAC 61,65 -0,48 17.934.424,90 10:32
GENTS GENTAS 8,62 0,00 1.654.974,00 10:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 46,30 -0,17 71.048.794,96 10:32
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,00 0,71 40.618.657,25 10:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,42 -2,14 19.192.160,60 10:32
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 49,86 2,42 27.105.848,33 10:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,52 -0,96 14.424.106,44 10:32
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,15 -0,36 1.623.118,28 10:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,72 0,59 25.483.048,61 10:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,11 -0,37 1.748.212,48 10:31
GOKNR GOKNUR GIDA 23,56 0,68 10.966.193,80 10:32
GOLTS GOLTAS CIMENTO 492,00 0,41 39.312.899,75 10:32
GOODY GOOD-YEAR 23,22 -0,43 5.430.108,72 10:32
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,60 7,65 83.220.357,46 10:32
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,45 -1,12 4.776.352,03 10:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 128,90 1,02 29.035.239,40 10:32
GRTRK GRAINTURK TARIM 71,55 -0,63 4.378.672,75 10:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,72 -1,65 2.914.713,24 10:32
GSDHO GSD HOLDING 4,24 0,47 4.730.291,18 10:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,81 0,80 60.575.980,07 10:32
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,60 4,12 414.828.080,00 10:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,62 -0,34 32.696.323,62 10:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,96 -1,75 1.991.515,20 10:32
HALKB T. HALK BANKASI 17,09 2,09 333.517.640,48 10:32
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 0,20 2.877.936,45 10:32
HATSN HATSAN GEMI 63,10 0,32 20.739.474,45 10:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 1,48 9.019.843,41 10:32
HEDEF HEDEF HOLDING 27,24 3,26 13.139.333,52 10:32
HEKTS HEKTAS 15,72 1,42 187.419.010,15 10:32
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,78 1,21 10.570.172,90 10:32
HLGYO HALK GMYO 3,19 0,63 16.324.485,84 10:32
HTTBT HITIT BILGISAYAR 72,50 0,83 1.543.735,20 10:32
HUBVC HUB GIRISIM 11,22 -0,27 2.311.233,41 10:32
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,49 -0,88 10.592.270,42 10:32
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,53 -0,78 2.339.248,45 10:32
HURGZ HURRIYET GZT. 4,58 1,10 1.903.333,51 10:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,90 1,68 2.430.738,72 10:32
ICUGS ICU GIRISIM 14,75 0,00 1.474.676,97 10:32
IDGYO IDEALIST GMYO 6,66 -0,60 690.505,51 10:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,82 1,26 9.581.243,03 10:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,74 0,86 17.834.501,31 10:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 0,39 4.435.468,68 10:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 1,59 6.883.116,19 10:32
IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 1,59 5.431.072,48 10:32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 1,15 3.940.063,81 10:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,52 3,23 9.084.241,93 10:32
IMASM IMAS MAKINA 17,86 -1,60 210.482.827,59 10:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,45 3,28 62.908.867,91 10:32
INFO INFO YATIRIM 12,02 1,01 5.084.651,56 10:32
INGRM INGRAM BILISIM 589,50 1,55 10.229.328,50 10:32
INTEM INTEMA 306,25 0,41 6.420.090,50 10:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,48 0,62 7.567.946,78 10:32
INVES INVESTCO HOLDING 335,50 0,52 3.036.681,00 10:32
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,12 0,21 15.083.313,22 10:32
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,30 0,20 396.554,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 1,61 2.422.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,62 2,17 1.695.332.588,35 10:32
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,04 0,63 11.621.722,66 10:32
ISFIN IS FIN.KIR. 13,60 -0,29 17.511.467,17 10:32
ISGSY IS GIRISIM 30,00 1,15 5.554.220,16 10:32
ISGYO IS GMYO 16,84 1,08 101.708.357,09 10:32
ISKPL ISIK PLASTIK 9,04 7,88 30.512.551,07 10:32
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,10 1,20 47.455.853,06 10:32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,83 0,46 2.600.152,01 10:32
ISYAT IS YAT. ORT. 10,46 0,19 4.213.511,17 10:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,84 0,60 31.202.174,30 10:32
IZFAS IZMIR FIRCA 27,82 0,43 18.536.318,62 10:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,30 1,11 17.061.450,20 10:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,10 2,60 22.553.128,06 10:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 284,00 1,79 53.458.316,50 10:32
KAPLM KAPLAMIN 165,10 -1,14 4.283.283,10 10:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,41 0,85 6.379.785,11 10:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,38 0,90 134.966.282,25 10:32
KARTN KARTONSAN 121,40 1,17 5.580.167,40 10:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,80 0,37 3.315.219,78 10:32
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 0,84 15.676.308,18 10:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,20 -0,56 19.667.688,98 10:32
KBORU KUZEY BORU 92,25 0,60 46.415.134,10 10:32
KCAER KOCAER CELIK 57,20 0,44 100.232.653,45 10:32
KCHOL KOC HOLDING 243,10 1,80 664.937.893,10 10:32
KENT KENT GIDA 1.498,00 8,95 3.947.230,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 1,01 67.820,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,29 0,59 6.602.924,35 10:32
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,20 0,59 13.601.149,40 10:32
KGYO KORAY GMYO 37,12 3,63 4.046.304,26 10:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,55 -1,95 32.125.706,50 10:32
KLGYO KILER GMYO 6,27 0,16 13.047.258,65 10:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,40 -0,08 6.429.675,78 10:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,60 0,19 4.242.342,18 10:32
KLNMA T. KALKINMA BANK. 21,18 1,83 404.008,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 39,00 0,31 1.424.756,34 10:32
KLSER KALESERAMIK 57,55 0,44 22.579.736,60 10:32
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 1,26 2.605.430,37 10:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 58,85 1,99 35.585.271,35 10:32
KNFRT KONFRUT GIDA 13,42 0,15 3.107.724,99 10:32
KONKA KONYA KAGIT 51,60 0,39 5.481.418,15 10:32
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 220,70 -1,08 179.501.032,20 10:32
KONYA KONYA CIMENTO 9.475,00 -0,24 28.287.295,00 10:32
KOPOL KOZA POLYESTER 43,48 0,79 8.367.841,42 10:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,05 1,07 29.166.627,35 10:32
KOTON KOTON MAGAZACILIK 29,68 -1,40 212.796.650,32 10:32
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,98 0,46 53.433.957,78 10:32
KOZAL KOZA ALTIN 21,16 -0,19 338.277.759,98 10:32
KRDMA KARDEMIR (A) 23,10 1,23 5.733.756,52 10:32
KRDMB KARDEMIR (B) 21,58 0,37 6.675.467,66 10:32
KRDMD KARDEMIR (D) 28,16 0,57 230.599.826,54 10:32
KRGYO KORFEZ GMYO 26,80 -0,81 22.247.768,20 10:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,86 0,09 1.714.058,82 10:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,53 1,31 2.271.493,99 10:31
KRSTL KRISTAL KOLA 8,79 0,57 8.752.230,65 10:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,78 -0,89 3.261.115,54 10:32
KRVGD KERVAN GIDA 28,16 0,36 4.380.395,40 10:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.990,00 -2,26 1.054.680,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 99,15 -8,53 187.570.131,60 10:32
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,45 0,70 6.698.433,95 10:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,55 2,06 7.281.126,10 10:32
KUVVA KUVVA GIDA 44,80 1,27 115.360,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,35 0,91 12.305.570,05 10:32
KZBGY KIZILBUK GYO 25,22 -0,08 6.594.174,24 10:32
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,60 0,71 4.024.585,88 10:32
LIDER LDR TURIZM 70,10 0,21 4.287.457,35 10:31
LIDFA LIDER FAKTORING 9,05 -1,63 20.275.201,99 10:32
LILAK LILA KAGIT 35,44 -2,58 302.998.803,72 10:32
LINK LINK BILGISAYAR 423,00 1,08 9.099.421,00 10:32
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 95,40 0,26 8.297.601,50 10:32
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,12 2,95 61.684.759,48 10:32
LOGO LOGO YAZILIM 92,85 0,49 13.420.484,55 10:32
LRSHO LORAS HOLDING 3,42 0,29 8.488.376,75 10:32
LUKSK LUKS KADIFE 138,90 0,22 4.038.701,50 10:32
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.227,00 -0,89 10.985.578,00 10:32
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 75,85 -0,07 3.161.424,50 10:32
MAGEN MARGUN ENERJI 26,50 4,74 36.644.113,34 10:32
MAKIM MAKIM MAKINE 30,22 -0,26 2.766.938,68 10:32
MAKTK MAKINA TAKIM 6,73 0,90 3.179.164,78 10:32
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,16 0,20 2.411.135,51 10:32
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,62 0,91 8.285.669,55 10:32
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 91,25 -1,88 3.061.705,90 10:32
MARTI MARTI OTEL 4,07 0,00 7.502.247,80 10:32
MAVI MAVI GIYIM 96,75 0,78 34.279.740,25 10:32
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,48 0,00 3.576.176,80 10:32
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,85 -3,28 82.401.917,00 10:32
MEGMT MEGA METAL 42,48 0,71 24.806.299,60 10:32
MEKAG MEKA BETON 67,40 0,75 12.466.244,20 10:32
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,33 1,40 3.256.179,21 10:32
MERCN MERCAN KIMYA 12,77 0,08 2.871.972,39 10:32
MERIT MERIT TURIZM 149,00 2,62 43.123.630,90 10:31
MERKO MERKO GIDA 14,88 -0,40 2.393.081,90 10:32
METRO METRO HOLDING 3,55 2,90 37.129.820,96 10:32
METUR METEMTUR YATIRIM 15,92 -0,31 8.635.078,18 10:32
MGROS MIGROS TICARET 494,50 1,85 203.554.754,25 10:32
MHRGY MHR GMYO 5,00 0,40 6.711.356,70 10:32
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,95 3,68 746.589.101,90 10:32
MIPAZ MILPA 83,60 0,30 5.636.503,55 10:31
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 23,50 -0,34 482.948,50 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,44 0,67 4.337.279,70 10:32
