Dolar | 34,7004 | % 0.26 |
Euro | 36,7726 | % 0.37 |
Sterlin | 44,2923 | % 0.52 |
Bitcoin | 3379131,00 | % 2.70 |
Ethereum | 124617,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 4.919,00 | % 0,14 |
G. Altın | 2.960,54 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.652,00 | % 0,12 |
Litecoin | 3585.41 | % 8.79 |
B. Cash | 17998.65,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...